חבילות ומחירים
כאן ניתן לראות חבילות ומחירים של שכתוב מאמרים
חבילה | בסיסית | משודרגת | פרימיום |
כמה מאמרים משוכתבים? | 30 | 50 | 50 |
אחוז שכתוב ממוצע | 60%-80% | 70%-90% | 80%-100% |
שכתוב כותרות ומילות מפתח? | |||
כולל כתיבת מאמר מקורי?[learn_more caption="מה זה אומר?"] בשכתוב פרימיום אינכם צריכים לשלוח מאמר מקורי. כל מה שאתם צריכים זה לתאר לנו את הנושא עליו אתם רוצים לכתוב (רצוי בכמה שיותר פרטים), ואנו נכתוב ונשכתב את המאמר עבורכם[/learn_more] | |||
הפצת מאמרים | 0 | 0 | 20 |
מחיר בשקלים |